Precios de propiedades en Costa Rica
Lo que se pide hoy por una propiedad en Costa Rica, calculado con nuestros 470 anuncios actuales en venta. Actualizado en Noviembre 2026.
Por tipo de propiedad
| Tipo | Anuncios | Precio de venta mediano | Pide la mitad central | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Casas | 245 | ~$680.000 | ~$415.000 – ~$1.250.000 | ~$1.980 |
| Casas en condominio | 6 | ~$330.000 | ~$250.000 – ~$390.000 | — |
| Condominios y apartamentos | 63 | ~$350.000 | ~$230.000 – ~$675.000 | ~$2.700 |
| Terrenos y lotes | 90 | ~$230.000 | ~$160.000 – ~$500.000 | ~$100 |
| Fincas | 8 | ~$1.450.000 | ~$850.000 – ~$2.700.000 | — |
| Comercial | 38 | ~$1.300.000 | ~$590.000 – ~$1.850.000 | ~$1.760 |
El precio por m² es el precio de venta mediano dividido entre el área construida en las casas, y entre el área del lote en los terrenos. Solo se muestra cuando hay suficientes anuncios que indican el área.
Por provincia y zona
Solo casas, casas en condominio y condominios, en lugares con al menos cinco anuncios.
| Provincia | Anuncios | Precio de venta mediano |
|---|---|---|
| San José | 140 | ~$550.000 |
| Puntarenas | 73 | ~$850.000 |
| Guanacaste | 56 | ~$660.000 |
| Alajuela | 33 | ~$590.000 |
| Heredia | 10 | ~$315.000 |
| Zona (cantón) | Anuncios | Precio de venta mediano |
|---|---|---|
| Puntarenas | 52 | ~$925.000 |
| Escazú | 47 | ~$495.000 |
| Santa Ana | 47 | ~$750.000 |
| Santa Cruz | 39 | ~$700.000 |
| Alajuela | 27 | ~$700.000 |
| Mora | 20 | ~$565.000 |
| San José | 18 | ~$350.000 |
| Garabito | 11 | ~$1.200.000 |
| Carrillo | 9 | ~$305.000 |
| Esparza | 7 | ~$575.000 |
| Curridabat | 6 | ~$1.200.000 |
| Nandayure | 5 | ~$465.000 |
Qué se consigue con cada presupuesto
De las 314 casas, casas en condominio y condominios en venta, cuántas piden esta cantidad o menos.
| Presupuesto | Propiedades que piden esto o menos | Porcentaje del total |
|---|---|---|
| Menos de $200.000 | 21 | 7% |
| Menos de $300.000 | 57 | 18% |
| Menos de $500.000 | 137 | 44% |
| Menos de $750.000 | 190 | 61% |
| Menos de $1.000.000 | 229 | 73% |
Cómo se calculan estas cifras
Cada cifra sale de las propiedades de este sitio que están en venta y siguen disponibles. Se excluyen los alquileres y todo lo que esté marcado como vendido o alquilado, y los precios en colones se convierten a dólares.
Son precios de venta pedidos, no precios de ventas realizadas. Costa Rica no tiene un registro público de lo que se paga por las propiedades, así que nadie puede dar con honestidad un valor de mercado ni una tasa de crecimiento, y nosotros tampoco. Un vendedor puede aceptar menos de lo que pide.
Mostramos la mediana, el precio que queda en el medio de la lista, porque unas pocas propiedades de varios millones de dólares elevan el promedio muy por encima de lo que piden la mayoría. Las cifras están redondeadas y se leen de nuestro catálogo cada hora (última actualización: Noviembre 2026).